- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
일반회계(회계별총계) | 650,519,166,536 | 0 | 650,519,166,536 | |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) | 60,255,549 | 0 | 60,255,549 | |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) | 748,007,368 | 0 | 748,007,368 | |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) | 2,063,306,430 | 0 | 2,063,306,430 | |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) | 93,274,228 | 0 | 93,274,228 | |
수질개선 특별회계(회계별총계) | 6,852,177,357 | 0 | 6,852,177,357 | |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) | 2,056,560,190 | 0 | 2,056,560,190 | |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) | 19,506,556,431 | 0 | 19,506,556,431 | |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) | 937,434,405 | 0 | 937,434,405 | |
합계 | 682,836,738,494 | 0 | 682,836,738,494 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 9,435 수입누계 6,828 |
---|---|
일반회계(회계별총계) |
6,505 |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) |
1 |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) |
7 |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) |
21 |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) |
1 |
수질개선 특별회계(회계별총계) |
69 |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) |
21 |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) |
195 |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) |
9 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계