- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
일반회계(회계별총계) | 519,022,819,351 | 5,112,966,495 | 524,135,785,846 | |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) | 923,159 | 0 | 923,159 | |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) | 688,733,380 | 0 | 688,733,380 | |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) | 1,422,588,090 | 0 | 1,422,588,090 | |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) | 83,979,165 | 0 | 83,979,165 | |
수질개선 특별회계(회계별총계) | 5,410,202,927 | 3,461,980 | 5,413,664,907 | |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) | 1,312,318,380 | 0 | 1,312,318,380 | |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) | 16,152,883,686 | 18,800,940 | 16,171,684,626 | |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) | 335,563,115 | 0 | 335,563,115 | |
합계 | 544,430,011,253 | 5,135,229,415 | 549,565,240,668 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 11,293 수입누계 5,496 |
---|---|
일반회계(회계별총계) |
5,241 |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) |
0 |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) |
7 |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) |
14 |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) |
1 |
수질개선 특별회계(회계별총계) |
54 |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) |
13 |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) |
162 |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) |
3 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계