- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
일반회계(회계별총계) | 744,066,725,342 | 0 | 744,066,725,342 | |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) | 40,926,129 | 0 | 40,926,129 | |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) | 746,880,050 | 0 | 746,880,050 | |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) | 1,431,452,480 | 0 | 1,431,452,480 | |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) | 84,249,115 | 0 | 84,249,115 | |
수질개선 특별회계(회계별총계) | 6,377,771,797 | 0 | 6,377,771,797 | |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) | 1,885,149,100 | 0 | 1,885,149,100 | |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) | 20,861,927,876 | 0 | 20,861,927,876 | |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) | 337,344,165 | 0 | 337,344,165 | |
합계 | 775,832,426,054 | 0 | 775,832,426,054 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 11,688 수입누계 7,758 |
---|---|
일반회계(회계별총계) |
7,441 |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) |
0 |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) |
7 |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) |
14 |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) |
1 |
수질개선 특별회계(회계별총계) |
64 |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) |
19 |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) |
209 |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) |
3 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계