- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
일반회계(회계별총계) | 389,042,693,355 | 2,747,183,273 | 391,789,876,628 | |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) | 923,159 | 0 | 923,159 | |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) | 649,526,380 | 0 | 649,526,380 | |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) | 1,422,588,090 | 0 | 1,422,588,090 | |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) | 83,978,916 | 0 | 83,978,916 | |
수질개선 특별회계(회계별총계) | 4,511,362,267 | 1,345,810 | 4,512,708,077 | |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) | 1,312,318,380 | 0 | 1,312,318,380 | |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) | 13,262,530,726 | 3,416,850 | 13,265,947,576 | |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) | 335,563,115 | 0 | 335,563,115 | |
합계 | 410,621,484,388 | 2,751,945,933 | 413,373,430,321 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 10,312 수입누계 4,134 |
---|---|
일반회계(회계별총계) |
3,918 |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) |
0 |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) |
6 |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) |
14 |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) |
1 |
수질개선 특별회계(회계별총계) |
45 |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) |
13 |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) |
133 |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) |
3 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계