- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
일반회계(회계별총계) | 258,462,725,787 | 874,924,180 | 259,337,649,967 | |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) | 0 | 0 | 0 | |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) | 15,125,380 | 0 | 15,125,380 | |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) | 1,422,188,090 | 0 | 1,422,188,090 | |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) | 83,401,406 | 0 | 83,401,406 | |
수질개선 특별회계(회계별총계) | 3,758,498,717 | 893,430 | 3,759,392,147 | |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) | 1,312,318,380 | 0 | 1,312,318,380 | |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) | 4,832,553,156 | 4,595,810 | 4,837,148,966 | |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) | 332,870,975 | 0 | 332,870,975 | |
합계 | 270,219,681,891 | 880,413,420 | 271,100,095,311 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 10,290 수입누계 2,711 |
---|---|
일반회계(회계별총계) |
2,593 |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) |
0 |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) |
0 |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) |
14 |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) |
1 |
수질개선 특별회계(회계별총계) |
38 |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) |
13 |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) |
48 |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) |
3 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계