- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
일반회계(회계별총계) | 451,428,352,513 | 0 | 451,428,352,513 | |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) | 60,132,229 | 0 | 60,132,229 | |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) | 678,035,628 | 0 | 678,035,628 | |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) | 1,304,558,540 | 0 | 1,304,558,540 | |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) | 91,933,515 | 0 | 91,933,515 | |
수질개선 특별회계(회계별총계) | 5,706,055,537 | 0 | 5,706,055,537 | |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) | 2,052,001,580 | 0 | 2,052,001,580 | |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) | 18,355,796,991 | 0 | 18,355,796,991 | |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) | 867,623,195 | 0 | 867,623,195 | |
합계 | 480,544,489,728 | 0 | 480,544,489,728 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 9,410 수입누계 4,805 |
---|---|
일반회계(회계별총계) |
4,514 |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) |
1 |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) |
7 |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) |
13 |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) |
1 |
수질개선 특별회계(회계별총계) |
57 |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) |
21 |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) |
184 |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) |
9 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계