- 유틸메뉴
세입징수
(단위 : 원)
세입과목 | 수입액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | ||
일반회계(회계별총계) | 593,077,955,903 | 534,986,300 | 593,612,942,203 | |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) | 60,132,229 | 123,320 | 60,255,549 | |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) | 740,029,788 | 158,100 | 740,187,888 | |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) | 2,061,738,540 | 1,567,890 | 2,063,306,430 | |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) | 92,733,515 | 216,790 | 92,950,305 | |
수질개선 특별회계(회계별총계) | 6,084,412,557 | 5,720,580 | 6,090,133,137 | |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) | 2,052,001,580 | 4,558,610 | 2,056,560,190 | |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) | 19,032,720,911 | 20,715,040 | 19,053,435,951 | |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) | 892,557,425 | 4,149,960 | 896,707,385 | |
합계 | 624,094,282,448 | 572,196,590 | 624,666,479,038 |
세입징수현황 그래프 : 예산현액, 수입액누계
(단위 : 억원)
합계 |
예산현액 9,425 수입누계 6,247 |
---|---|
일반회계(회계별총계) |
5,936 |
공영개발사업 특별회계(회계별총계) |
1 |
의료급여기금 특별회계(회계별총계) |
7 |
농업발전기금 특별회계(회계별총계) |
21 |
기초생활보장기금 특별회계(회계별총계) |
1 |
수질개선 특별회계(회계별총계) |
61 |
하천골재채취운영 특별회계(회계별총계) |
21 |
상수도 지방공기업 특별회계(회계별총계) |
191 |
농공단지조성사업 특별회계(회계별총계) |
9 |
- 0
- 2,000
- 4,000
- 5,000
- 8,000
- 10,000
● : 예산현액 ● : 수입액누계